PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.
- Lucrări de cadastru gratuite pentru cetățeni, finanțate din fonduri europene
1.1. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj anunță începerea lucrărilor de cadastru în 15 comune din județul Sălaj. Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2022.
Cele 15 comune din județul Sălaj care vor fi cadastrate integral din fonduri europene sunt: Benesat, Cizer, Crasna, Gâlgău, Ileanda, Ip, Letca, Lozna, Marca, Meseșenii de Jos, Năpradea, Pericei, Românași, Sânmihaiu Almașului și Zimbor. Acestea însumează aproximativ 166.000 de imobile și o suprafață totală de aproape 93.000 de hectare de teren.
ANCPI este beneficiarul Proiectului major “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de cadastru pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zonele rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre proiectul “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.
1.2. În județul Sălaj sunt în stadiu de execuție șase UAT-uri cuprinse în proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” cu finanțare din Axa prioritară 11- POR 2014-2020, după cum urmează:
- Lucrări de cadastru gratuite pentru cetățeni, finanțate din veniturile proprii ale ANCPI
În județul Sălaj se execută lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale prin finanțări multianuale (finanțarea VII și VIII).
Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Sălaj în evidențele de cadastru și carte funciară, pentru finanțarea VII și VIII, este de 4.877.544 de lei. Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Sălaj.
Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Sălaj trebuie să găsească prestatori. Anual, fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
2.1. Finanțarea VII pe sectoare cadastrale, 2021-2023
- Contracte de finanțare semnate între UAT-uri și OCPI Sălaj
Nr. Crt. | UAT | CF | DataFinalizare | Valoare | Stadiu actual |
1 | Șamșud | 3784/26.07.2021 | 26-ian-23 | 75.600 | In Lucru |
2 | Băbeni | 3997/05.08.2021 | 06-feb-23 | 78.645 | In Lucru |
3 | Bălan | 3696/20.07.2021 | 20-ian-23 | 104.958 | In Lucru |
4 | Bănisor | 3735/22.07.2021 | 22-ian-23 | 130.532 | In Lucru |
5 | Bocșa | 3694/20.07.2021 | 20-ian-23 | 92.610 | In Lucru |
6 | Camăr | 3958/04.08.2021 | 04-feb-23 | 51.098 | In Lucru |
7 | Carastelec | 3752/22.07.2021 | 23-ian-23 | 103.835 | In Lucru |
8 | Chieșd | 3771/23.07.2021 | 23-ian-23 | 100.506 | In Lucru |
9 | Creaca | 3679/20.07.2021 | 20-ian-23 | 44.961 | In Lucru |
10 | Cristolț | 3971/04.08.2021 | 04-feb-23 | 133.451 | In Lucru |
11 | Dobrin | 3894/30.07.2021 | 30-ian-23 | 57.448 | In Lucru |
12 | Dragu | 3881/29.07.2021 | 29-ian-23 | 132300 | In Lucru |
13 | Gârbou | 3769/23.07.2021 | 23-ian-23 | 106.932 | In Lucru |
14 | Halmașd | 3829/27.07.2021 | 27-ian-23 | 66.150 | In Lucru |
15 | Horoatu Crasnei | 3827/27.07.2021 | 27-ian-23 | 134.946 | In Lucru |
16 | Șimleu Silvaniei | 3859/28.07.2021 | 30-ian-23 | 107.205 | In Lucru |
17 | Jibou | 3800/26.07.2021 | 26-ian-23 | 52.710 | In Lucru |
18 | Mirșid | 3802/26.07.2021 | 26-ian-23 | 132.048 | In Lucru |
19 | Plopiș | 3705/21.07.2021 | 21-ian-23 | 118.818 | In Lucru |
20 | Sâg | 3796/26.07.2021 | 26-ian-23 | 49.980 | In Lucru |
21 | Sărmășag | 3814/27.07.2021 | 27-ian-23 | 51.299 | In Lucru |
22 | Someș-Odorhei | 3995/04.08.2021 | 05-feb-23 | 137.004 | In Lucru |
23 | Surduc | 3775/23.07.2021 | 23-ian-23 | 102.900 | In Lucru |
24 | Treznea | 3739/22.07.2021 | 23-ian-23 | 94.996 | In Lucru |
25 | Valcau de Jos | 3743/22.07.2021 | 22-ian-23 | 147.625 | In Lucru |
26 | Vârșolt | 3741/22.07.2021 | 22-ian-23 | 93.799 | In Lucru |
Total | 26 | 26 | 2.502.356 |
- Contracte de prestări servicii, finanțarea VII
2.1. Finanțarea VIII pe sectoare cadastrale, 2022-2023
- Contracte de finanțare semnate între UAT-uri și OCPI Sălaj
Nr. Crt | UAT | Nr. Contract | Data Contract | Data Finalizare | Valoare | Stadiu Actual |
1 | Agrij | 1055 | 22.02.2022 | 22.08.2023 | 127.699 | In Lucru |
2 | Balan | 1365 | 08.03.2022 | 08.09.2023 | 159.942 | In Lucru |
3 | Bobota | 1515 | 14.03.2022 | 14.09.2023 | 126.638 | In Lucru |
4 | Bocsa | 1991 | 05.04.2022 | 05.10.2023 | 87.906 | In Lucru |
5 | Coseiu | 1016 | 21.02.2022 | 21.08.2023 | 125.803 | In Lucru |
6 | Criseni | 1067 | 22.02.2022 | 22.08.2023 | 160.000 | In Lucru |
7 | Dragu | 1018 | 21.02.2022 | 21.08.2023 | 153.946 | In Lucru |
8 | Fildu De Jos | 865 | 15.02.2022 | 15.08.2023 | 111.256 | In Lucru |
9 | Garbou | 1599 | 17.03.2022 | 18.09.2023 | 87.318 | In Lucru |
10 | Hereclean | 1513 | 14.03.2022 | 14.09.2023 | 97.914 | In Lucru |
11 | Horoatu Crasnei | 1407 | 09.03.2022 | 09.09.2023 | 112.896 | In Lucru |
12 | Mirsid | 959 | 18.02.2022 | 18.08.2023 | 125.186 | In Lucru |
13 | Plopis | 878 | 15.02.2022 | 15.08.2023 | 133.182 | In Lucru |
14 | Poiana Blenchii | 870 | 15.02.2022 | 15.08.2023 | 134.035 | In Lucru |
15 | Sarmasag | 1081 | 22.02.2022 | 22.08.2023 | 83.985 | In Lucru |
16 | Simleu Silvaniei | 2084 | 08.04.2022 | 09.10.2023 | 106.587 | In Lucru |
17 | Somes-Odorhei | 1244 | 02.03.2022 | 02.09.2023 | 159.213 | In Lucru |
18 | Valcau De Jos | 1825 | 30.03.2022 | 30.09.2023 | 121.682 | In Lucru |
19 | Zalau | 1677 | 22.03.2022 | 22.09.2023 | 160.000 | In Lucru |
Total | 19 | 19 | 2.375.188 |
- Contracte de prestări servicii, finanțarea VIII
UAT | Nr. Contract | Data Contract | Denumire Prestator | Sectoare cadastrale | Stadiu actual | Termen Finalizare |
AGRIJ | 2418 | 28.04.2022 | SC TOPO CAD URECHE SRL | 20,22,24,28,33 | In Lucru | 22.08.2023 |
BALAN | 2610 | 09.05.2022 | SC TOPO CAD URECHE SRL | 75,76,79 | In Lucru | 08.09.2023 |
BOBOTA | 2710 | 12.05.2022 | SC SATCAD SRL | 5,19,36,57 | In Lucru | 14.09.2023 |
BOCSA | 3337 | 15.06.2022 | SC TOPO_XYZ SRL | 20,21 | In Lucru | 05.10.2023 |
COSEIU | 2416 | 28.04.2022 | SC TOPO ZETHRON SRL | 2,12,24,31 | In Lucru | 21.08.2023 |
DRAGU | 2417 | 28.04.2022 | SC TOPO CAD URECHE SRL | 42,43,46 | In Lucru | 21.08.2023 |
FILDU DE JOS | 2260 | 18.04.2022 | TOPO CAD URECHE | 7,14 | In Lucru | 15.08.2023 |
GARBOU | 3083 | 31.05.2022 | TOPO AGRO PLOP SRL | 22 | In Lucru | 18.09.2023 |
GARBOU | 3084 | 31.05.2022 | PFA RAT FLAVIUS EMILIAN | 23 | In Lucru | 18.09.2023 |
HERECLEAN | 2708 | 12.05.2022 | SC SATCAD SRL | 7 | In Lucru | 14.09.2023 |
HOROATU CRASNEI | 2611 | 09.05.2022 | SC TPG NORD VEST SRL | 11,33,62 | In Lucru | 09.09.2023 |
MIRSID | 2144 | 12.04.2022 | Ardelean V Anca PFA | 7 | In Lucru | 18.08.2023 |
MIRSID | 2143 | 12.04.2022 | SC SATCAD SRL | 2,72 | In Lucru | 18.08.2023 |
PLOPIS | 2175 | 13.04.2022 | Modi Istvan PFA | 32 | In Lucru | 15.08.2023 |
PLOPIS | 2176 | 13.04.2022 | Suto Tibor Gyula PFA | 11 | In Lucru | 15.08.2023 |
POIANA BLENCHII | 2460 | 02.05.2022 | SC AMNV GEOCAD SRL | 4,5,8,9,22 | In Lucru | 15.08.2023 |
SARMASAG | 2309 | 20.04.2022 | SC TOPO AGRO PLOP SRL | 19,2 | In Lucru | 22.08.2023 |
SIMLEU SILVANIEI | 3512 | 27.06.2022 | SC TOPO AGRO PLOP SRL | 1,8 | In Lucru | 09.10.2023 |
SOMES-ODORHEI | 2473 | 02.05.2022 | Vlaicu Adrian Gabriel PFA | 31,68 | In Lucru | 02.09.2023 |
SOMES-ODORHEI | 2483 | 03.05.2022 | FODOCA P.COSMIN-TOPOGRAF | 71,72 | In Lucru | 02.09.2023 |
SOMES-ODORHEI | 2472 | 02.05.2022 | SC SATCAD SRL | 74,77 | In Lucru | 02.09.2023 |
SOMES-ODORHEI | 2698 | 11.05.2022 | SC GEODEZ ZDROBA SRL | 73,67,69,80,91 | In Lucru | 02.09.2023 |
VALCAU DE JOS | 2327 | 20.04.2022 | SC TOPOGEOTERM SRL | 4,23,39 | In Lucru | 30.09.2023 |
- Autostrada Transilvania
În această perioadă se desfășoară activități pentru realizarea și recepționarea planurilor parcelare pentru finalizarea procedurilor de expropriere a imobilelor aflate pe tronsonul de autostradă care traversează județul Sălaj, pentru obiectivul de interes național ”Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, secțiunea 3B, Mihăiești – Suplacu de Barcău”. Nr. Planuri parcelare-42, Nr. Imobilelor recepționate -1569, Suprafața totală a planurilor parcelare-668 ha.
OCPI Sălaj a finalizat înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Statului Român, respectiv a dreptului de administrare al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“.
Actele normative care au stat la baza înscrierii acestor drepturi sunt Hotârârea Guvernului nr. 282 din data de 03 martie 2021 privind
declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, precum și Decizia de Expropriere nr. 858 emisă în data de 05.05.2021 de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A.
Persoană de contact:
Oana Florian, purtător de cuvânt
Tel. 0260-618322
E-mail: sj@ancpi.ro
DIRECTOR OCPI SĂLAJ
Sergiu PANIE
[…] PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor. Lucrări de cadastru gratuite pentru cetățeni, finanțate din fonduri europene 1.1. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj anunță începerea lucrărilor de cadastru în 15 comune… Citeste mai mult […]