Cele mai multe cazuri de infectări cu coronavirus, din cele 99 active în prezent la nivel de județ (360 înregistate în total de la începutul pandemiei) sunt raportate în muncipiul Zalău – 61. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, din cele 99 de cazuri pozitive în prezent, internate în spitale, 74 de pacienți prezintă forme medii ale bolii, 25 forme ușoare și nicio persoană depistată pozitiv nu este internată în secția ATI. De asemenea, 414 persoane aflate în carantină la domiciliu.
Nr. crt. | UAT | Populație | Nr. cazuri COVID-19 astăzi |
1 | ZALĂU | 69087 | 61 |
2 | CEHU SILVANIEI | 7519 | 0 |
3 | JIBOU | 11697 | 1 |
4 | ȘIMLEU SILVANIEI | 17305 | 3 |
5 | AGRIJ | 1420 | 1 |
6 | ALMAȘU | 1961 | 0 |
7 | BĂBENI | 1554 | 1 |
8 | BĂLAN | 3732 | 2 |
9 | BĂNIȘOR | 1914 | 0 |
10 | BENESAT | 1415 | 0 |
11 | BOBOTA | 3891 | 0 |
12 | BOCȘA | 3376 | 1 |
13 | BOGHIȘ | 1942 | 1 |
14 | BUCIUMI | 2544 | 1 |
15 | CAMĂR | 1642 | 0 |
16 | CARASTELEC | 1037 | 0 |
17 | CHIEȘD | 2547 | 1 |
18 | CIZER | 2210 | 0 |
19 | COȘEIU | 1141 | 1 |
20 | CRASNA | 6701 | 1 |
21 | CREACA | 2773 | 1 |
22 | CRIȘENI | 3285 | 1 |
23 | CRISTOLT | 1175 | 0 |
24 | CUZĂPLAC | 1600 | 0 |
25 | DOBRIN | 1645 | 0 |
26 | DRAGU | 1421 | 0 |
27 | FILDU DE JOS | 1345 | 0 |
28 | GÂLGĂU | 2342 | 0 |
29 | GÂRBOU | 2022 | 0 |
30 | HALMAȘD | 2354 | 0 |
31 | HERECLEAN | 3922 | 0 |
32 | HIDA | 2619 | 0 |
33 | HOROATU CRASNEI | 2539 | 0 |
34 | ILEANDA | 2411 | 0 |
35 | IP | 3706 | 1 |
36 | LETCA | 1695 | 0 |
37 | LOZNA | 918 | 1 |
38 | MĂERISTE | 2871 | 0 |
39 | MARCA | 2589 | 0 |
40 | MESEȘENII DE JOS | 3117 | 0 |
41 | MIRSID | 2411 | 2 |
42 | NAPRADEA | 2664 | 5 |
43 | NUȘFALAU | 3964 | 0 |
44 | PERICEI | 3758 | 0 |
45 | PLOPIȘ | 2526 | 0 |
46 | POIANA BLENCHII | 1159 | 0 |
47 | ROMANAȘI | 3216 | 6 |
48 | RUS | 1003 | 0 |
49 | SÂG | 3256 | 0 |
50 | SĂLĂTIG | 2628 | 0 |
51 | ȘAMȘUD | 1866 | 0 |
52 | SÂNMIHAIU ALMAȘULUI | 1679 | 0 |
53 | ȘĂRMAȘAG | 6586 | 3 |
54 | SIMIȘNA | 1141 | 0 |
55 | SOMEȘ ODORHEI | 2764 | 0 |
56 | SURDUC | 3680 | 2 |
57 | TREZNEA | 1049 | 0 |
58 | VALCĂU DE JOS | 3150 | 2 |
59 | VÂRȘOLT | 2251 | 0 |
60 | ZALHA | 815 | 0 |
61 | ZIMBOR | 975 | 0 |
TOTAL | 243525 | 99 |
O statistica excelenta si foarte utila in actualul context !Multumim !!!