Covid-19: situația cazurilor active în localitățile județului

Municipiul Zalău rămâne în continuare localitatea din județ în care se înregistrează cele mai multe cazuri active de infectări cu coronavirus, din cele 100 de cazuri active în prezent la nivel de județ (382 înregistate în total de la începutul pandemiei). Potrivit Grupului de Comunicare Strategică astăzi – 1 septembrie, în județ se află în carantină la domiciliu 425 de persoane și 100 cazuri pozitive în prezent, internate în spitale, din care: 68 de pacienți prezintă forme medii ale bolii, 27 forme ușoare și cinci bolnavi internați în secția ATI. În ultime 24 de ore au fost confirmate 12 cazuri noi de îmbolnăvire cu Covid-19.

Situația pe localități

Nr. crt. – UAT – Populație – Nr. cazuri Covid-19 (astăzi, 1 septembrie, ora 9)

1 ZALĂU 69087 58
2 CEHU SILVANIEI 7519 0
3 JIBOU 11697 2
4 ȘIMLEU SILVANIEI 17305 2
5 AGRIJ 1420 1
6 ALMAȘU 1961 0
7 BĂBENI 1554 0
8 BĂLAN 3732 3
9 BĂNIȘOR 1914 0
10 BENESAT 1415 0
11 BOBOTA 3891 0
12 BOCȘA 3376 2
13 BOGHIȘ 1942 1
14 BUCIUMI 2544 1
15 CAMĂR 1642 0
16 CARASTELEC 1037 0
17 CHIEȘD 2547 1
18 CIZER 2210 0
19 COȘEIU 1141 1
20 CRASNA 6701 3
21 CREACA 2773 0
22 CRIȘENI 3285 1
23 CRISTOLȚ 1175 0
24 CUZAPLAC 1600 0
25 DOBRIN 1645 0
26 DRAGU 1421 0
27 FILDU DE JOS 1345 0
28 GÂLGĂU 2342 0
29 GÂRBOU 2022 0
30 HALMASD 2354 0
31 HERECLEAN 3922 1
32 HIDA 2619 0
33 HOROATU CRASNEI 2539 0
34 ILEANDA 2411 0
35 IP 3706 1
36 LETCA 1695 0
37 LOZNA 918 2
38 MĂERISTE 2871 0
39 MARCA 2589 0
40 MESEȘENII DE JOS 3117 0
41 MIRȘID 2411 2
42 NĂPRADEA 2664 4
43 NUȘFALĂU 3964 0
44 PERICEI 3758 0
45 PLOPIȘ 2526 0
46 POIANA BLENCHII 1159 0
47 ROMÂNAȘI 3216 5
48 RUS 1003 0
49 SÂG 3256 0
50 SĂLAȚIG 2628 0
51 ȘAMSUD 1866 0
52 SÂNMIHAIU ALMAȘULUI 1679 0
53 SĂRMĂȘAG 6586 2
54 SIMIȘNA 1141 0
55 SOMES ODORHEI 2764 1
56 SURDUC 3680 2
57 TREZNEA 1049 0
58 VALCĂU DE JOS 3150 3
59 VÂRȘOLT 2251 1
60 ZALHA 815 0
61 ZIMBOR 975 0
TOTAL 243525 100

Leave a Comment