Mai mulți elevi ai Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” din municipiul Zalău au obținut numeroase premii și mențiuni la etapele județene și naționale ale olimpiadelor desfășurate în acest an.
„Acești elevi au demonstrat că, în ciuda pandemiei, educația ocupă un loc de căpătâi în cadrul acestei școli de prestigiu. Munca asiduă, seriozitatea și implicarea au dat roade, elevii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” remarcându-se prin performanțe demne de laudă. Suntem mândri de elevii și de dascălii care i-au șlefuit, menținând vie flacăra cunoașterii și purtând stindardul școlii în toate colțurile țării”, este mesajul oficialilor unității de învățămând. Reprezentanții școlii ne-au pus la dispoziție și tabelul cu numele elevilor care s-au remarcat la concursurile școlare și cu rezultatele obținute.
TABEL NOMINAL
Cuprinzând elevii care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile școlare, etapa județeană, și etapa națională, an școlar 2021-2022
Nr. crt. |
Nume prenume | Clasa | Premiul la etapa judeteana |
Participare la etapa națională | Premiu la etapa națională | Disciplina | Numele și prenumele profesorului |
1 | CIUREAN ANA ALEXIA | VIII | PREMIUL I | DA | Premiul III | OLIMPIADA ”CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | Iacob Diana/Gudea Mioara |
2 | PANC MARIA | VIII | PREMIUL I | DA | Premiul III | LIMBA ENGLEZĂ | Fărcaș Adina Mariana |
3 | CIUREAN ANA ALEXIA | VIII | PREMIUL I | DA | Mențiune | LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA | Iacob Diana Laura |
4 | BLAGA ANTONIO | V | PREMIUL I | DA | RELIGIE GRECO-CATOLICĂ | Matei Marius Vasile | |
5 | CIORTEA ANDREI | VI | PREMIUL I | DA | OLIMPIADA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ | Dobocan Dorina Angelia | |
6 | CIORTEA ANDREI | VI | PREMIUL I | DA | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | Radu Claudia Margareta | |
7 | BONȚE IONUȚ | VIII | PREMIUL I | DA | CROS | Mastan Dorin | |
8 | BOLDUȚ CRISTIANA IRIS | VII | PREMIUL I | DA | LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA | Iacob Diana Laura | |
9 | PETREAN LUCA ANDREI | V | PREMIUL II | RELIGIE ORTODOXĂ | Gudea Mioara | ||
10 | PĂUȘAN ADELA | VI | PREMIUL II | RELIGIE ORTODOXĂ | Coste Valeria | ||
11 | MUREȘAN AMALIA MARIA | VII | PREMIUL II | RELIGIE ORTODOXĂ | Gudea Mioara | ||
12 | BERTEAN LUCA | VIII | PREMIUL II | RELIGIE GRECO-CATOLICĂ | Matei Marius Vasile | ||
13 | POP RAUL | VI | PREMIUL II | TENIS DE MASĂ | Mastan Dorin | ||
14 | MARINCAȘ ANAMARIA | V | PREMIUL II | MATEMATICA | Margin Daniela Monica | ||
15 | PUȘCAȘ SOFIA MARIA | V | PREMIUL III | LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA | Iacob Diana Laura | ||
16 | STROIA NAOMI MARIA | VII | PREMIUL III | LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA | Iacob Diana Laura | ||
17 | CREȚ CRISTIAN | VI | PREMIUL III | DA | TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE | Mureșan Jean Gicu | |
18 | BERTEAN SARA | VI | PREMIUL III | RELIGIE GRECO-CATOLICĂ | Matei Marius Vasile | ||
19 | BĂLĂNEAN OANA | VI | PREMIUL III | OLIMPIADA ”CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | Iacob Diana/Coste Valeria | ||
20 | TOCACIU CRISTINA | VIII | PREMIUL III | OLIMPIADA ”CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | Iacob Diana/Gudea Mioara | ||
21 | ILIEȘ SOFIA | V | PREMIUL III | OLIMPIADA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ | Dobocan Dorina Angelia | ||
22 | MUREȘAN AMALIA | VII | PREMIUL III | ȘAH | Mastan Dorin | ||
23 | BOLDUȚ CRISTIANA IRIS | VII | MENȚIUNE | LIMBA ENGLEZĂ | Fărcaș Adina Mariana | ||
24 | DÂRJAN MARIA | VII | MENȚIUNE | LIMBA ENGLEZĂ | Fărcaș Adina Mariana | ||
25 | ȘERBAN ANTONY | VII | MENȚIUNE | LIMBA ENGLEZĂ | Ciurean Ramona Larisa | ||
26 | SABOU RAISA | VII | MENȚIUNE | LIMBA ENGLEZĂ | Floruț Ana Iulia | ||
27 | CHENDE CARLA | VIII | MENTIUNE | LIMBA ENGLEZĂ | Fărcaș Adina Mariana | ||
28 | IANCHIȘ ANDREI | VIII | MENTIUNE | LIMBA ENGLEZĂ | Fărcaș Adina Mariana | ||
29 | CRĂCIUN NATALIA | V | MENTIUNE | LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA | Pădurean Codruța Ioana | ||
30 | ȘTEF DRAGOȘ ȘTEFAN | V | MENTIUNE | LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA | Pădurean Codruța Ioana | ||
31 | LUCACIU TEODORA | VI | MENTIUNE | LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA | Dorolți Ioana Mihaela | ||
32 | VAȘ CEZARA | VI | MENTIUNE | LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA | Iacob Diana Laura | ||
33 | CRĂCIUN CARINA | VII | MENTIUNE | LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA | Iacob Diana Laura | ||
34 | MILITARU SARA ANDREEA | VII | MENTIUNE | LIMBA SI LITERATURA ROMÂNA | Iacob Diana Laura | ||
35 | GUȘET ROBERT | V | MENȚIUNE | MATEMATICA | Bighe Alina Ioana | ||
36 | FĂLĂUȘ MARIA | V | MENȚIUNE | MATEMATICA | Vlaicu Daniela | ||
37 | MILAȘ TUDOR | V | MENȚIUNE | MATEMATICA | Vlaicu Daniela | ||
38 | OPRIȘ ALEX NICOLAE | VI | MENȚIUNE | MATEMATICA | Bighe Alina Ioana | ||
39 | PĂUȘAN ADELA | VI | MENȚIUNE | OLIMPIADA ”CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | Dorolți Ioana/Coste Valeria | ||
40 | MORAR MIRIAM | V | MENȚIUNE | RELIGIE CULTUL ALIANȚA EVANGHELICĂ | Gaga Dorin | ||
41 | VAȘ CEZARA | VI | MENȚIUNE | RELIGIE ORTODOXĂ | Coste Valeria | ||
Echipa de BASCHET (BĂIEȚI) | LOCUL II | Mastan Dorin | |||||
42 | NICOARĂ MIHAI | VII | |||||
43 | COJOCARIU VLAD | VII | |||||
44 | CRIȘAN DRAGOȘ | VII | |||||
45 | ARDELEAN ALEX | VII | |||||
46 | TALOȘ DAVID | VIII | |||||
47 | CHIȘ IANIS | VII | |||||
48 | MATEI DARIUS | V | |||||
49 | GORDAN RĂZVAN | VII | |||||
50 | BURUIAN RĂZVAN | VII | |||||
51 | MUREȘAN RĂZVAN | VII | |||||
Echipa de VOLEI (BĂIEȚI) | LOCUL II | Ardelean Camelia Mădălina | |||||
52 | MICLE ANDREI | VII | |||||
53 | CRIȘAN DRAGOȘ | VII | |||||
54 | COJOCARIU VLAD | VII | |||||
55 | NICOARĂ MIHAI | VII | |||||
56 | MUREȘAN RĂZVAN | VII | |||||
57 | LOGIN CRISTIAN | VII | |||||
58 | GIURGIU TONI | VII | |||||
59 | MOLNAR TIMOTEI | VIII | |||||
60 | HENDEA GABRIEL | VIII | |||||
Echipa de FOTBAL (FETE) | LOCUL III | Ignat Iuliu Marian | |||||
61 | STÂNEAN AMELIA | VIII | |||||
62 | CIUPE CARINA | VII | |||||
63 | FECHETE CECILIA | VI | |||||
64 | CRIȘ RAISA | VI | |||||
65 | MELEG IRINA | VII | |||||
66 | PENCU OLGA | VI | |||||
67 | CÂMPEAN ANA | VII | |||||
68 | COJOCARIU SARA | V | |||||
69 | MUREȘAN ANDRADA | VII | |||||
70 | MARINCAȘ ANA MARIA | V | |||||
71 | MUREȘAN AMALIA | VII |
A. L.
[…] Mai mulți elevi ai Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” din municipiul Zalău au obținut numeroase premii și mențiuni la etapele județene și naționale ale olimpiadelor desfășurate în acest an. „Acești elevi au demonstrat că, în ciuda pandemiei, educația ocupă un loc de căpătâi în cadrul acestei școli de prestigiu. Munca asiduă, seriozitatea și implicarea au dat roade, elevii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” remarcându-se prin performanțe demne de laudă. Suntem mândri de elevii și de dascălii care i-au șlefuit, menținând vie flacăra cunoașterii și purtând stindardul școlii în toate colțurile țării”, este… Citeste mai mult […]
[…] Mai mulți elevi ai Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” din municipiul Zalău au obținut numeroase premii și mențiuni la etapele județene și naționale ale olimpiadelor desfășurate în acest an. „Acești elevi au demonstrat că, în ciuda pandemiei, educația ocupă un loc de căpătâi în cadrul acestei școli de prestigiu. Munca asiduă, seriozitatea și implicarea au dat roade, elevii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” remarcându-se prin performanțe demne de laudă. Suntem mândri de elevii și de dascălii care i-au șlefuit, menținând vie flacăra cunoașterii și purtând stindardul școlii în toate colțurile țării”, » Mai multe detalii […]
dar la matematica nimi?