După cum arată raportul BNR, datoria totală externă a României la data de 31.08.2024 a ajuns la 182,5 miliarde de euro. Din acest total, 87,7 miliarde de euro aparține administrației publice. Față de 31.12.2023, datoria externă a administrației publice a crescut cu 10,8 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, lunar, administrația publică a crescut datoria externă cu 1,35 miliarde de euro. Raportat la un PIB estimat pentru anul 2024 la 350 miliarde de euro, rezultă că datoria externă a României este de 52,1 %. Și asta la 31.08.2024. De asemenea, serviciul datoriei externe a ajuns la 31.08.2024 la 59,2 miliarde de euro, din care administrația publică deține 6,4 miliarde de euro.
În același timp, nici contul curent de plăți nu se simte foarte bine, astfel că în perioada ianuarie – august 2024 s-a înregistrat un deficit de 17, 858 miliarde de euro, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023 când deficitul a fost de 13,83 miliarde de euro.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 8 luni 2024p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2023 | Sold la 31.08.2024p | ||
1. Administrația publică | 76.914 | 87.748 | 6.379 |
Numerar și depozite | 391 | 241 | 2.074 |
Titluri de natura datoriei* | 61.265 | 71.961 | 3.529 |
Împrumuturi | 15.117 | 15.427 | 676 |
Credite comerciale și avansuri | 137 | 115 | 100 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3.307 | 3.307 | 103 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 1 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3.306 | 3.306 | 102 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12.870 | 12.620 | 8.944 |
Numerar și depozite | 8.603 | 8.340 | 7.703 |
Titluri de natura datoriei | 4.174 | 4.197 | 967 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 93 | 83 | 274 |
4. Alte sectoare | 27.934 | 30.162 | 16.392 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 863 | 887 | 130 |
Împrumuturi | 13.660 | 14.077 | 7.834 |
Credite comerciale și avansuri | 13.120 | 14.100 | 8.123 |
Alte pasive | 291 | 1.098 | 305 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 121.025 | 133.837 | 31.818 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 47.310 | 48.687 | 27.413 |
Total datoria externă (I+II) | 168.335 | 182.524 | 59.231 |
Termen scurt | 46.227 | 49.135 | 47.748 |
Termen lung | 122.108 | 133.389 | 11.483 |
Sursa: bnr.ro
După cum se vede, România menține un trend ascendent în ceea ce privește dinamica datoriei externe, așa cum se întâmplă și cu deficitul contului curent de plăți. Pe termen mediu și lung, această situație ne va duce la împrumuturi din ce în ce mai scumpe, cu dobânzi mari, ceea ce, desigur, va afecta negativ nivelul de trai al populației, deoarece toate aceste derapaje vor trebui cumva absorbite, iar cei care plătesc, sub o formă sau alta, adică creșteri de prețuri, creșteri de impozite și taxe, sunt contribuabilii.
Cine altcineva?
Alexandru Tamba
Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro
[…] a României este de 52,1 %. Și asta la 31.08.2024. De asemenea,… Articolul România continuă să se îndatoreze într-un ritm alert apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]
Va afecta nivelul de trai a celor ce muncesc , trântorii vor trai luxul și opulenta.