COMUNICAT DE PRESĂ: OCPI Sălaj, 19.07.2021

Primarii a 39 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Sălaj și-au exprimat intenția de a începe sau continua înregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj.
În anul 2021, fiecare UAT poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
În perioada următoare, OCPI Sălaj va încheia contracte de finanțare cu 39 de primării, în valoare totală de 5.535.526 de lei, după cum urmează:

Nr. Crt. Denumire UAT cod
SIRUTA
Tip UAT Alocare Bugetară solicitată de către UAT (lei)
1 ZALĂU 139704 Municipiu reședință de județ 155,000
2 CEHU SILVANIEI 139740 Oraș 154,499
3 JIBOU 139811 Oraș 150,000
4 ȘIMLEU SILVANIEI 139884 Oraș 150,605
5 AGRIJ 139937 Comuna 160,000
6 BĂBENI 140084 Comuna 85,000
7 BĂLAN 140146 Comuna 160,000
8 BĂNIȘOR 140208 Comuna 160,000
9 BOBOTA 140280 Comuna 121,716
10 BOCȘA 140324 Comuna 160,000
11 BUCIUMI 140379 Comuna 160,000
12 CAMĂR 140440 Comuna 51,121
13 CARASTELEC 140477 Comuna 160,000
14 CHIEȘD 140501 Comuna 100,585
15 COȘEIU 140583 Comuna 160,000
16 CREACA 140672 Comuna 45,000
17 CRIȘENI 140823 Comuna 155,000
18 CRISTOLȚ 140770 Comuna 160,000
19 DOBRIN 140958 Comuna 160,000
20 FILDU DE JOS 141081 Comuna 160,000
21 DRAGU 141027 Comuna 160,000
22 GÂRBOU 141232 Comuna 160,000
23 HALMĂȘD 141312 Comuna 160,000
24 HERECLEAN 141376 Comuna 160,000
25 HOROATU CRASNEI 141535 Comuna 160,000
26 MĂERIȘTE 142006 Comuna 160,000
27 MIRȘID 142122 Comuna 160,000
28 PLOPIȘ 142337 Comuna 160,000
29 POIANA BLENCHII 142373 Comuna 160,000
30 SÂG 142612 Comuna 50,000
31 SĂLĂȚIG 142550 Comuna 160,000
32 ȘAMȘUD 142854 Comuna 160,000
33 SĂRMĂȘAG 142881 Comuna 100,000
34 SOMEȘ ODORHEI 142710 Comuna 160,000
35 SURDUC 142774 Comuna 160,000
36 TREZNEA 179631 Comuna 105,000
37 VALCĂU DE JOS 142952 Comuna 160,000
38 VÂRȘOLȚ 143021 Comuna 112,000
39 ZALHA 143067 Comuna 160,000
TOTAL 39     5,535,526

În prezent, din totalul de 61 UAT-uri din județul Sălaj, în 10 UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de unitate admnistrativ teritorială , cât și pe sectoare cadastrale.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web  a ANCPI, www.ancpi.ro.

 

Persoană de contact: Oana Florian, purtător de cuvânt

Tel.0260-618322

E-mail:sj@ancpi.ro

 

Sergiu PANIE

DIRECTOR

Leave a Comment